Caracol Radio - Frecuencias
Las frecuencias de Caracol Radio que emiten en Colombia. Transmisión desde ciudades y municipios en 21 frecuencias de radio las 24 horas del día.
| FM y AM | Escuchar de | |
|---|---|---|
| 1150 AM | Armenia | Quindío |
| 97.6 FM | Barranquilla | Atlántico |
| 100.9 FM | Bogotá | Bogotá D.C. |
| 99.2 FM - 880 AM | Bucaramanga | Santander |
| 92.7 FM | Calamar | Guaviare |
| 102.3 FM | San José del Guaviare | |
| 90.5 FM | Cali | Valle del Cauca |
| 1170 AM | Cartagena | Bolívar |
| 1090 AM | Cúcuta | Norte de Santander |
| 1260 AM | Ibagué | Tolima |
| 1180 AM | Manizales | Caldas |
| 90.3 FM - 750 AM | Medellín | Antioquia |
| 1310 AM | Montería | Córdoba |
| 105.1 FM | Neiva | Huila |
| 1280 AM | Pasto | Nariño |
| 950 AM | Pereira | Risaralda |
| 1330 AM | Popayán | Cauca |
| 91.3 FM | Quibdó | Chocó |
| 890 AM | Santa Marta | Magdalena |
| 103.5 FM | Sincelejo | Sucre |
| 107.3 FM | Tunja | Boyacá |

